| 1401 | Istituto Nazionale Fisica Nucleare Frascati | Istruzione | it | 1 | 1,6 Mln € |
| 1402 | Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico - Ufficio geologia e prove materiali Cornedo allIsarco | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 300.000 € |
| 1403 | IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA | Sanità | it | 1 | 0 € |
| 1404 | Centrale unica di committenza Comuni di Formia - Gaeta - Minturno FORMIA (LT) | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 342.911 € |
| 1405 | C.U.C. Unione Reno Galliera SAN GIORGIO DI PIANO (BO) | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 91,4 Mln € |
| 1406 | UNIONE MONTANA DEL BASSANESE Bassano del Grappa | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 516.394 € |
| 1407 | POLO TECNOLOGIO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA PORDENONE | Istruzione | it | 1 | 379.350 € |
| 1408 | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Roma | notice.buyer_activities.rcr | it | 1 | 1,7 Mln € |
| 1409 | CONEROBUS SPA VIA ALESSANDRO BOCCONI 35 | notice.buyer_activities.urttb | it | 1 | 1,9 Mln € |
| 1410 | A.R.E.S. 118 Roma | Sanità | it | 1 | 38.611 € |
| 1411 | COMUNE DI BORNO BORNO | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 17,3 Mln € |
| 1412 | IPE Istituto per ricerche ed attività educative Napoli | Istruzione | it | 1 | 488.632 € |
| 1413 | Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra ALBA, VIA VIDA 10 | Sanità | it | 1 | 24,8 Mln € |
| 1414 | ASP Città di Piacenza PIACENZA (PC) | Sanità | it | 1 | 2,7 Mln € |
| 1415 | PROVINCIA DI PISA - CENTRALE DI COMMITTENZA PROVINCIA DI PISA Pisa | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 7,6 Mln € |
| 1416 | Comune di Guidonia Montecelio Guidonia Montecelio | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 348.902 € |
| 1417 | COMUNE DI FIRENZE - SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI Firenze | notice.buyer_activities.rcr | it | 1 | 255.906 € |
| 1418 | AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA FIRENZE | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 270.492 € |
| 1419 | Ufficio Speciale per La Ricostruzione Dei Comuni del Cratere Fossa | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 260.944 € |
| 1420 | COMUNE DI CHIVASSO CHIVASSO (TO) | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 571.925 € |
| 1421 | MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ROMA | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 1,1 Mln € |
| 1422 | Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali Roma | Difesa | it | 1 | 24,1 Mln € |
| 1423 | UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI Copparo | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 2,9 Mln € |
| 1424 | Direzione Servizi al Patrimonio ROMA (RM) | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 600.000 € |
| 1425 | COMUNE DI FANO Fano | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 442.000 € |
| 1426 | STATO MAGGIORE ESERCITO - UG CRA EI DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA | Difesa | it | 1 | 281.470 € |
| 1427 | STAZIONE UNICA APPALTANTE TREVIGLIO TREVIGLIO | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 1,1 Mln € |
| 1428 | Regione Puglia-Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Dissesto Puglia Bari | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 3,1 Mln € |
| 1429 | Commissario Straordinario Unico per la Depurazione D.P.C.M. del 07/08/2023 Roma | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 6,0 Mln € |
| 1430 | Trasquera Trasquera | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 385.322 € |
| 1431 | COMUNE DI ANCONA ANCONA | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 17.630 € |
| 1432 | PREFETTURA-UTG LODI LODI | Protezione sociale | it | 1 | 42,3 Mln € |
| 1433 | UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA Novafeltria | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 4,9 Mln € |
| 1434 | Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile -Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio
Boschivo -Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale Roma | Ordine pubblico e sicurezza | it | 1 | 0 € |
| 1435 | Comune di Caprino Veronese Caprino Veronese | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 1,3 Mln € |
| 1436 | COMUNE DI CAPANNORI - Opere pubbliche e PNRR Capannori | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 19,6 Mln € |
| 1437 | Trentino Sviluppo S.P.A. Rovereto | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 72,0 Mln € |
| 1438 | CUC COMUNI TORRE DEL GRECO E TRECASE TORRE DEL GRECO | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 339.997 € |
| 1439 | PREFETTURA DI ORISTANO ORISTANO | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 2,7 Mln € |
| 1440 | Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. Cuneo | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 900.000 € |
| 1441 | Azienda Sanitaria Locale AL ALESSANDRIA | Sanità | it | 1 | 8,8 Mln € |
| 1442 | COMUNE DI CARSOLI, PERETO, ORICOLA E ROCCA DI BOTTE CARSOLI | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 5,5 Mln € |
| 1443 | Comune di Ripi Ripi | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 429.200 € |
| 1444 | Porto Conte Ricerche S.r.l. Alghero | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 24.000 € |
| 1445 | E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Carrara | Abitazioni e assetto territoriale | it | 1 | 731.400 € |
| 1446 | Comune di Ferrara - Servizio Appalti e Contratti FERRARA (FE) | Servizi generali delle amministrazioni pubbliche | it | 1 | 1,9 Mln € |
| 1447 | Enel Global Services Srl Roma | Elettricità | it | 1 | 17,2 Mln € |
| 1448 | CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane Roma | Istruzione | it | 1 | 24,0 Mln € |
| 1449 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LETOJANNI CASTELMOLA MONGIUFFI MELIA E TAORMINA PER CONTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO GIARRE. Letojanni | Istruzione | it | 1 | 36.066 € |
| 1450 | RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - A/SRT/MNT ROMA (RM) | notice.buyer_activities.rcr | it | 1 | 1,1 Mln € |